Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 707.211.000 | 512.526.600 | 194.684.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 115.664.000 | 0 | 115.664.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 589.563.000 | 244.736.798 | 344.826.202 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 626.641 | -626.641 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 54.500.000 | 26.500.000 | 28.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 20.250.000 | 10.800.000 | 9.450.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 216.500.000 | 104.500.000 | 112.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 36.750.000 | 19.600.000 | 17.150.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 420.000 | 0 | 420.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.411.745 | 0 | 2.411.745 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.782.428 | 1.828.714 | 953.714 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 13.912.140 | 9.143.570 | 4.768.570 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 90.637.140 | 37.700.000 | 52.937.140 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 11.660.215 | 4.538.000 | 7.122.215 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 5.110.000 | 4.810.000 | 300.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 1.000.000 | 600.000 | 400.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.800.000 | 2.701.000 | 2.099.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 32.600.000 | 15.400.000 | 17.200.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 7.100.000 | 4.800.000 | 2.300.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 28.550.000 | 3.000.000 | 25.550.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 62.750.000 | 50.750.000 | 12.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 155.225.000 | 89.050.000 | 66.175.000 |
5.2.2.06 | 44.250.000 | 23.600.000 | 20.650.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 132.000.000 | 73.200.000 | 58.800.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 59.850.000 | 0 | 59.850.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 17.100.000 | 0 | 17.100.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 60.000 | 60.000 | 0 |
5.2.5.08 | 14.836.080 | 7.600.000 | 7.236.080 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 180.000 | 0 | 180.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 66.810.000 | 49.000.000 | 17.810.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 99.000.000 | 99.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
5.3.2.01 | 825.000 | 0 | 825.000 |
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 41.000.000 | 18.500.000 | 22.500.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 35.702.000 | 0 | 35.702.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 26.664.000 | 26.664.000 | 0 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 975.000 | 0 | 975.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 147.680.000 | 0 | 147.680.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.3.4.05 | 345.000 | 0 | 345.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 61.000.000 | 61.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 182.600.000 | 87.300.000 | 95.300.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 245.497.748 | 173.196.572 | 72.301.176 |